Tools4tribalwars

T4T est gratuit, indépendant et a été créé par des bénévoles !
Un serveur coute extrêmement cher... N'hésitez pas à nous faire un don pour que le site continue, voir même devienne plus performant!

Merci de votre confiance !






Connexion

Ce n'est pas votre mot de passe du jeu... Mais bien le mot de passe T4T !




Contactez nous!
Aller voir la base de connaissance !

Pas encore membre !?!
Enregistrez vous !

De nouvelles fonctionnalités sur le site !





Details du joueur dans guerretribale.fr
Graphiques du joueur dans guerretribale.fr
Affiche les prises/pertes de villages du joueur dans guerretribale.fr
Récapitulatif total du joueur dans guerretribale.fr
BBCODE des infos du joueurs dans guerretribale.fr
Signature du joueur dans guerretribale.fr

N° Nom du village Coordonnées Points du village Evolution (7 jours)
1 ..#: CPSG :# FT1:-F (384|312) 9623 9623
2 ..#: CPSG :# FT2.-F (383|312) 9713 9713
3 ..#: CPSG :# FW1.-F (387|313) 9500 9500
4 ..#: CPSG :# FW2.-F (385|315) 9446 9446
5 ..#: CPSG :# FW2A.-F (385|314) 9738 9738
6 ..#: CPSG :# FW2B.-F (383|316) 9500 9500
7 ..#: CPSG :# FW2C.-F (384|315) 9658 9658
8 ..#: CPSG :# FW2D.-F (384|316) 10311 10311
9 ..#: CPSG :# FW2E.-F (385|317) 8948 8948
10 ..#: CPSG :# FW2F.-F (386|316) 9658 9658
11 ..#: CPSG :# FW2G.-F (388|316) 10187 10187
12 ..#: CPSG :# FW3:-F (389|313) 9500 9500
13 ..#: CPSG :# FW3A:-F (390|314) 9394 9394
14 ..#: CPSG :# FW3B.-F (391|313) 9500 9500
15 ..#: CPSG :# FW4:-F (391|316) 9322 9322
16 ..#: CPSG :# GT1.-F (388|308) 9500 9500
17 ..#: CPSG :# GT1A:-F (388|310) 9322 9322
18 ..#: CPSG :# GT2A.-F (391|307) 9500 9500
19 ..#: CPSG :# GT2B.-F (390|308) 9536 9536
20 ..#: CPSG :# GT5:-F (395|308) 9711 9711
21 ..#: CPSG :# GT6.-F (393|309) 9677 9677
22 ..#: CPSG :# GT6A.-F (392|308) 12154 12154
23 ..#: CPSG :# HT1:-F (397|309) 9499 9499
24 ..#: CPSG :# HT3:-F (398|309) 9322 9322
25 ..#: CPSG :# HT3A:-F (399|309) 9563 9563
26 ..#: CPSG :# HT4.-F (398|310) 9536 9536
27 ..#: CPSG :# LF1.-F (383|306) 9634 9634
28 ..#: CPSG :# LF2:-F (382|308) 9394 9394
29 ..#: CPSG :# LF3.-F (381|307) 9677 9677
30 ..#: CPSG :# LF3A.-F (379|309) 9925 9925
31 ..#: CPSG :# LW1.-F (380|318) 9500 9500
32 ..#: CPSG :# LW2:-F (379|319) 9189 9189
33 ..#: CPSG :# LW4A:-F (378|322) 9322 9322
34 ..#: CPSG :# LW4AA:-F (378|321) 9239 9239
35 ..#: CPSG :# LW5:-F (380|321) 8644 8644
36 ..#: CPSG :# LW6.-F (380|323) 9500 9500
37 ..#: CPSG :# LW7:-F (385|322) 9571 9571
38 ..#: CPSG :# TF2.-F (377|314) 9889 9889
39 ..#: CPSG :# TF3.-F (377|315) 9499 9499
40 ..#: CPSG :# TF4.-F (377|316) 9677 9677
41 ..#: CPSG :# WB1.-F (385|306) 9514 9514
42 ..#: CPSG :# WB1A:-F (386|306) 9351 9351
43 ..#: CPSG :# WB2:-F (385|307) 9322 9322
44 ..#: CPSG :# WB2A-F: (386|307) 9351 9351
45 ..#: CPSG :# WB3:-F (385|308) 9623 9623
46 ..#: CPSG :# WB3A:-F (386|308) 9711 9711
47 ..#: CPSG :# WB4:-F (384|309) 9536 9536
48 ..#: CPSG :# WB4A:-F (385|309) 9370 9370
49 ..#: CPSG :# WB4B.-F (386|309) 9500 9500
50 ..#: CPSG :# WB5.-F (385|310) 9677 9677
51 ..#: CPSG :# WB5A.-F (386|310) 9446 9446
52 ..#: CPSG :# WB6:-F (385|311) 9322 9322
53 ..#: CPSG :# ZW2:-F (394|312) 9322 9322
54 ..#: CPSG :# ZW2A:-F (394|313) 10311 10311
55 ..#: CPSG :# ZW3:-F (394|311) 9623 9623
56 ..#: CPSG :# ZW3:-F (396|312) 9322 9322
57 ..#: CPSG :# ZW3A:-F (397|311) 11277 11277
58 ..***LTK ***-F (337|367) 9523 9523
59 ..***LTK***-F (343|365) 9804 9804
60 ..***LTK***-F (338|364) 9771 9771
61 ..***LTK***-F (344|364) 10503 10503
62 ..***LTK***-F (341|363) 9951 9951
63 ..***LTK***-F (345|363) 9847 9847
64 ..***LTK***-F (343|362) 9746 9746
65 ..***LTK***-F (333|364) 9735 9735
66 ..***LTK***-F (339|363) 9611 9611
67 ..***LTK***-F (335|367) 10032 10032
68 ..***LTK***-F (342|363) 9979 9979
69 ..***LTK***-F (344|363) 10222 10222
70 ...:1UU:. (395|313) 8985 8985
71 ...:401:.-F (318|372) 9738 9738
72 ...:442:.-F (315|374) 9738 9738
73 ...:50:.-F (326|372) 9738 9738
74 ...:74O:. (322|384) 8897 8897
75 ...:74O:. (323|385) 8642 8642
76 ...:74O:. (322|386) 9112 9112
77 ...:74O:. (321|382) 5991 5991
78 ...:74O:. (321|385) 7559 7559
79 ...:74O:. (322|387) 8578 8578
80 ...:74O:. (324|386) 6346 6346
81 ...:74O:. (314|380) 7111 7111
82 ...:74Oc:. (324|387) 5833 5833
83 ..005-F (409|308) 10019 10019
84 ..006-F (413|303) 9835 9835
85 ..017.-F (408|298) 9968 9968
86 ..027-F (408|308) 10470 10470
87 ..030-F (409|310) 10470 10470
88 ..037-F (404|303) 10544 10544
89 ..038-F (407|302) 9835 9835
90 ..040-F (410|307) 9782 9782
91 ..044-F (405|310) 10311 10311
92 ..045-F (405|312) 9835 9835
93 ..072-F (404|311) 9825 9825
94 ..072A-F (403|311) 10559 10559
95 ..085-F (410|309) 9835 9835
96 ..100-F (407|313) 9994 9994
97 ..18-harondor (408|305) 10668 10668
98 ..24-peregrin (406|308) 11321 11321
99 ..38-sylvebarbe (401|307) 10654 10654
100 ..39-troll (404|307) 10718 10718
101 ..39-troll1 (403|306) 12154 12154
102 ..39-troll2 (403|307) 11074 11074
103 ..39-troll3 (403|308) 10495 10495
104 ..44-arnor-F (405|313) 10848 10848
105 .:1*:.-F (387|324) 9623 9623
106 .:1:.-F (386|324) 9642 9642
107 .:1A:.-F (387|323) 9835 9835
108 .:1B:.-F (388|324) 10132 10132
109 .:1C:.-F (388|325) 10534 10534
110 .:1D:.-F (385|325) 9534 9534
111 .:1E:.-F (387|321) 10040 10040
112 .:1F:.-F (388|321) 10971 10971
113 .:1G:.-F (389|325) 10686 10686
114 .:1H:.-F (389|326) 9869 9869
115 .:1I:.-F (388|319) 10971 10971
116 .:1J:.-F (391|322) 11321 11321
117 .:1K:.-F (386|325) 9976 9976
118 .:1L1:.-F (388|326) 9623 9623
119 .:1L:.-F (387|326) 10362 10362
120 .:1M:.-F (386|318) 10705 10705
121 .:1N:.-F (391|321) 12154 12154
122 .:1O:.-F (391|323) 9738 9738
123 .:1OG:.-F (391|325) 10109 10109
124 .:1P:.-F (389|320) 11130 11130
125 .:1Q:.-F (385|326) 10019 10019
126 .:1R:.-F (393|320) 11321 11321
127 .:1RJ:.-F (395|323) 9807 9807
128 .:1RR:.-F (395|321) 10160 10160
129 .:1Rse:.-F (399|320) 10019 10019
130 .:1S:.-F (395|316) 10809 10809
131 .:1T1:.-F (395|318) 9664 9664
132 .:1T:.-F (396|317) 10845 10845
133 .:1TT:.-F (396|316) 10718 10718
134 .:1U:.-F (396|314) 11130 11130
135 .:1V:.-F (395|315) 11321 11321
136 .:1W:.-F (391|310) 11130 11130
137 .:1X:.-F (391|312) 11550 11550
138 .:1XX:.-F (392|313) 10495 10495
139 .:1XXX:.-F (391|314) 10362 10362
140 .:1Y:.-F (400|315) 10654 10654
141 .:1YY:.-F (400|316) 10311 10311
142 .:1YYe:.-F (401|316) 10311 10311
143 .:1YYee1:.-F (403|315) 10495 10495
144 .:1YYee:.-F (403|316) 9802 9802
145 .:1YZe*:.-F (401|313) 9545 9545
146 .:1YZe1*:.-F (401|312) 10971 10971
147 .:1YZe1:.-F (403|313) 10019 10019
148 .:1YZe:.-F (402|313) 10311 10311
149 .:1Z:.-F (397|314) 10019 10019
150 .:1ZA:.-F (398|314) 12154 12154
151 .:1ZZ:.-F (398|312) 10971 10971
152 .:1ZZne*:.-F (401|311) 10311 10311
153 .:1ZZne1*:.-F (402|310) 10201 10201
154 .:1ZZne:.-F (400|310) 10362 10362
155 .:20:.-F (323|362) 9857 9857
156 .:20N:.-F (320|358) 9349 9349
157 .:21:.-F (325|365) 9640 9640
158 .:22:.-F (324|364) 9692 9692
159 .:23:.-F (320|365) 9750 9750
160 .:30:.-F (332|363) 9920 9920
161 .:31:.-F (332|362) 9879 9879
162 .:32:.-F (331|360) 9725 9725
163 .:331:.-F (328|364) 9971 9971
164 .:332:.-F (327|364) 9738 9738
165 .:33:.-F (329|363) 9366 9366
166 .:40:.-F (317|372) 9802 9802
167 .:411:.-F (318|373) 9738 9738
168 .:41:.-F (317|373) 9692 9692
169 .:42:.-F (319|369) 9879 9879
170 .:431:.-F (313|376) 9413 9413
171 .:43:.-F (313|375) 9582 9582
172 .:441:.-F (316|374) 9738 9738
173 .:44:.-F (315|375) 9738 9738
174 .:501:.-F (326|371) 9651 9651
175 .:502:.-F (327|372) 9609 9609
176 .:503:.-F (327|373) 9269 9269
177 .:504:.-F (326|370) 9322 9322
178 .:511:.-F (329|369) 9614 9614
179 .:512:.-F (326|368) 9971 9971
180 .:513:.-F (327|367) 9343 9343
181 .:514:.-F (325|367) 9582 9582
182 .:51:.-F (328|370) 9794 9794
183 .:521:.-F (325|372) 9802 9802
184 .:52:.-F (324|372) 9614 9614
185 .:531:.-F (323|370) 9435 9435
186 .:532:.-F (324|369) 9343 9343
187 .:53:.-F (324|370) 9614 9614
188 .:54:.-F (321|373) 9687 9687
189 .:55:.-F (322|369) 9738 9738
190 .:561:.-F (326|373) 9678 9678
191 .:562:.-F (324|374) 9582 9582
192 .:56:.-F (326|374) 9738 9738
193 .:571:.-F (329|365) 9249 9249
194 .:572:.-F (330|365) 9879 9879
195 .:573:.-F (327|365) 9738 9738
196 .:57:.-F (328|366) 9802 9802
197 .:581:.-F (322|375) 9802 9802
198 .:582:.-F (321|375) 9802 9802
199 .:58:.-F (322|376) 9738 9738
200 .:59:.-F (332|368) 9802 9802
201 .:60:.-F (330|378) 9773 9773
202 .:61:.-F (331|377) 9691 9691
203 .:62:.-F (330|377) 10252 10252
204 .:63:.-F (332|379) 10201 10201
205 .:64:.-F (328|374) 10122 10122
206 .:65:.-F (332|377) 9667 9667
207 .:661:.-F (331|375) 9589 9589
208 .:66:.-F (331|376) 9667 9667
209 .:67:.-F (330|380) 9387 9387
210 .:68:.-F (334|382) 9582 9582
211 .:69:.-F (330|374) 9667 9667
212 .:70:.-F (332|386) 11077 11077
213 .:71:.-F (333|385) 11067 11067
214 .:72:.-F (332|387) 11111 11111
215 .:73:.-F (331|384) 9569 9569
216 .:74:.-F (330|387) 9711 9711
217 .:75:.-F (332|388) 11201 11201
218 .:801:.charlesggg-F (360|341) 9828 9828
219 .:802:.charlesggg-F (360|342) 9853 9853
220 .:80:.charlesggg-F (361|341) 10083 10083
221 .:811:.charlesggg-F (359|341) 9590 9590
222 .:81:.charlesggg-F (359|342) 10738 10738
223 .:821:.charlesggg-F (357|341) 9667 9667
224 .:822:.charlesggg-F (357|339) 9582 9582
225 .:82:.charlesggg-F (358|340) 10400 10400
226 .:831:.charlesggg-F (365|345) 10452 10452
227 .:832:.-F (364|348) 11008 11008
228 .:833:.-F (363|348) 10751 10751
229 .:83:.charlesggg-F (365|344) 11321 11321
230 .:841:.charlesggg-F (368|345) 10132 10132
231 .:84:.charlesggg-F (367|344) 11130 11130
232 .:85:.charlesggg-F (369|343) 10730 10730
233 .:862:.charlesggg-F (371|342) 11550 11550
234 .:86:.charlesggg-F (370|341) 10559 10559
235 .:871:.-F (369|347) 9667 9667
236 .:87:.charlesggg-F (368|346) 10636 10636
237 .:881:.-F (364|342) 9582 9582
238 .:882:.-F (363|342) 9582 9582
239 .:88:.-F (364|340) 10452 10452
240 .:891:.-F (368|348) 10165 10165
241 .:899:.c-F (362|345) 10247 10247
242 .:89:.-F (369|348) 10283 10283
243 .:90:.charlesggg-F (354|341) 10495 10495
244 .:90E*:.-F (347|342) 9573 9573
245 .:90E:.-F (346|340) 9984 9984
246 .:90S:.-F (349|347) 9504 9504
247 .:91:.charlesggg-F (351|342) 10852 10852
248 .:92:.charlesggg-F (352|342) 10083 10083
249 .:931:.charlesggg-F (351|339) 9289 9289
250 .:93:.-F (351|340) 9692 9692
251 .:94:.-F (349|344) 10559 10559
252 .:94S*/:.-F (346|346) 11397 11397
253 .:94S*:.-F (348|346) 11397 11397
254 .:94S:.-F (349|345) 10589 10589
255 .:94SS:.-F (344|343) 10748 10748
256 .:N*/:.-F (304|371) 9254 9254
257 .:N*:.-F (308|370) 9643 9643
258 .:N1*/***:.-F (301|369) 9446 9446
259 .:N1*/**:.-F (301|367) 9738 9738
260 .:N1*/*:.-F (302|368) 9551 9551
261 .:N1*//:.-F (303|367) 9128 9128
262 .:N1*/:.-F (304|367) 9506 9506
263 .:N1*:.-F (305|368) 9349 9349
264 .:N1:.-F (306|367) 9929 9929
265 .:N1S:.-F (300|370) 9835 9835
266 .:N2:.-F (303|365) 9738 9738
267 .:N:.-F (307|370) 9825 9825
268 .:NN:.-F (302|362) 9782 9782
269 .:NO***:.-F (298|363) 9437 9437
270 .:NO**:.-F (298|364) 9634 9634
271 .:NO*/*:.-F (296|362) 9648 9648
272 .:NO*/:.-F (300|365) 9807 9807
273 .:NO*:.-F (300|363) 9836 9836
274 .:NO:.-F (299|364) 9782 9782
275 .:NS*/:.-F (300|368) 9872 9872
276 .:NSS:.-F (303|373) 9966 9966
277 1S-01-F (417|412) 9736 9736
278 1S-011-F (419|410) 9531 9531
279 1S-012-F (418|410) 9634 9634
280 1S-02Tony-F (415|410) 9716 9716
281 1S-03-F (414|410) 9598 9598
282 1WS-03-F (416|406) 9507 9507
283 1WS-031-F (416|407) 9531 9531
284 1WS-04-F (412|406) 9445 9445
285 1WS-041-F (413|406) 9421 9421
286 1WS-042-F (412|405) 11127 11127
287 1WS-05-F (415|405) 9421 9421
288 1WS-06-F (415|406) 9346 9346
289 1WS-07-F (416|405) 9445 9445
290 1WS-LD-F (415|409) 9822 9822
291 1WS-O1-F (411|410) 9444 9444
292 1WS-O12-F (411|411) 9524 9524
293 1WS-O121-F (410|411) 9539 9539
294 1WS-O122-F (412|411) 10278 10278
295 1WS-O123K-F (408|410) 10096 10096
296 1WS-O124K-F (408|412) 11307 11307
297 1WS-O13-F (411|408) 9377 9377
298 1WS-O14-F (411|407) 9555 9555
299 1WS-O2-F (410|406) 8540 8540
300 1WS-O20-F (409|406) 9413 9413
301 1WS-O21-F (410|405) 9634 9634
302 1WS-O22-F (408|407) 9788 9788
303 2NNO1-F (411|400) 9570 9570
304 2NO1-F (408|403) 9444 9444
305 2NO11-F (409|403) 10166 10166
306 2NO2-F (407|401) 8846 8846
307 2NO21-F (406|401) 9421 9421
308 2NO22-F (406|399) 9421 9421
309 2NO23-F (405|400) 9920 9920
310 2NO24-F (404|400) 9311 9311
311 2NO3-F (408|402) 9306 9306
312 2NO31-F (409|401) 9524 9524
313 2NO4-F (410|402) 9042 9042
314 2NO41-F (412|403) 11338 11338
315 2NO5-F (411|398) 9384 9384
316 2NO51-F (409|398) 9531 9531
317 2NO52-F (410|399) 9708 9708
318 2NO53-F (409|397) 9930 9930
319 2NO54-F (410|398) 10177 10177
320 2NO55-F (411|397) 9956 9956
321 2NO56-F (412|397) 9502 9502
322 2NO6-F (407|395) 9664 9664
323 2NO61-F (404|396) 9717 9717
324 2WS-O21-F (407|406) 9201 9201
325 2WS-O22-F (404|405) 9059 9059
326 2WS-O23-F (408|405) 9634 9634
327 2WW-01-F (398|407) 9567 9567
328 2WW-02-F (401|407) 10051 10051
329 2WW-03-F (400|406) 9421 9421
330 2WW-04-F (399|411) 9531 9531
331 2WW-05-F (397|411) 9883 9883
332 2WW-06-F (394|405) 9531 9531
333 2WW-07-F (401|406) 9603 9603
334 2WW-08-F (397|410) 9421 9421
335 2WW-081-F (398|409) 9456 9456
336 2WW-09-F (394|404) 9421 9421
337 2WW-091-F (400|404) 9421 9421
338 2WW-092-F (398|404) 9421 9421
339 3N-01GT-F (414|398) 10178 10178
340 3N-02-F (415|397) 10426 10426
341 3NE-01-F (419|404) 8997 8997
342 3NE-021-F (421|403) 9641 9641
343 3NE-022-F (421|404) 9922 9922
344 3NE-023-F (422|404) 9655 9655
345 3NE-02:Skoorn ;)-F (419|402) 8604 8604
346 3NE-03-F (420|407) 9271 9271
347 3NE-04-F (419|408) 9095 9095
348 3NE-041-F (418|407) 9489 9489
349 3NE-05-F (421|406) 9218 9218
350 3NE-051-F (422|405) 9329 9329
351 3NE-06:Ptit Suisse-F (417|403) 9656 9656
352 3NE-07-F (417|404) 9193 9193
353 3NE-08-F (420|399) 9475 9475
354 3NE-09-F (421|399) 8968 8968
355 3NE-10-F (422|398) 9171 9171
356 3NE-11-F (420|398) 9421 9421
357 3NE-12-F (421|400) 9507 9507
358 3NEE01:Gturbo-F (425|401) 9634 9634
359 4S-01Unk.-F (410|416) 9664 9664
360 4S-02-F (410|418) 9545 9545
361 4S-03-F (409|418) 9198 9198
362 4S-04-F (411|414) 9343 9343
363 4S-05-F (408|417) 9555 9555
364 4S-06-F (412|415) 9832 9832
365 4S-07-F (412|414) 9555 9555
366 4S-08-F (410|415) 9531 9531
367 4S-09-F (411|417) 9599 9599
368 5GN-01-F (414|393) 10211 10211
369 5GN-011-F (414|394) 10426 10426
370 5GN-02-F (409|394) 9732 9732
371 5GN-03-F (410|394) 10426 10426
372 5GN-031-F (410|393) 9847 9847
373 5GN-032-F (410|391) 9537 9537
374 Green-vs-kevrz 1-F (407|414) 9107 9107
375 Green-vs-kevrz 2-F (408|413) 9188 9188
376 Green-vs-kevrz 3-F (399|415) 9907 9907
377 Village barbare2-F (414|387) 10063 10063
Page générée en 0.337077140808 seconde(s)



Envie de voiture Américaine? Milcars.fr est là pour vous!