Tools4tribalwars

T4T est gratuit, indépendant et a été créé par des bénévoles !
Un serveur coute extrêmement cher... N'hésitez pas à nous faire un don pour que le site continue, voir même devienne plus performant!

Merci de votre confiance !






Connexion

Ce n'est pas votre mot de passe du jeu... Mais bien le mot de passe T4T !




Contactez nous!
Aller voir la base de connaissance !

Pas encore membre !?!
Enregistrez vous !

De nouvelles fonctionnalités sur le site !

Mot de passe perdu?




Details du joueur dans guerretribale.fr
Graphiques du joueur dans guerretribale.fr
Affiche les prises/pertes de villages du joueur dans guerretribale.fr
Récapitulatif total du joueur dans guerretribale.fr
BBCODE des infos du joueurs dans guerretribale.fr
Signature du joueur dans guerretribale.fr

N° Nom du village Coordonnées Points du village Evolution (7 jours)
1 ##LR (386|312) 9807 9807
2 ##LR-F (397|329) 10252 10252
3 ##LR-F (388|320) 9729 9729
4 ##LR-F (379|325) 9523 9523
5 ##LR-F (395|322) 10495 10495
6 ##LR-F (392|323) 11550 11550
7 ##LR-F (389|323) 9623 9623
8 ##LR-F (397|328) 10019 10019
9 ##LR-F (366|334) 9982 9982
10 ##LR-F (397|327) 10495 10495
11 ##LR-F (392|321) 10393 10393
12 ##LR-F (385|318) 10654 10654
13 ##LR-F (387|330) 10019 10019
14 ##LR-F (380|331) 9732 9732
15 ##LR-F (387|315) 10187 10187
16 ##LR-F (385|329) 12154 12154
17 ##LR-F (375|317) 10178 10178
18 ##LR-F (382|326) 9765 9765
19 ##LR-F (366|332) 10347 10347
20 ##LR-F (396|327) 10160 10160
21 ##LR-F (386|313) 11130 11130
22 ##LR-F (383|326) 9807 9807
23 ##LR-F (382|319) 9807 9807
24 ##LR-F (374|331) 10283 10283
25 ##LR-F (398|327) 10019 10019
26 ##LR-F (395|324) 11824 11824
27 ##LR-F (390|319) 11550 11550
28 ##LR-F (372|330) 10214 10214
29 ##LR-F (397|330) 10019 10019
30 ##LR-F (386|335) 9976 9976
31 ##LR-F (390|320) 10068 10068
32 ##LR-F (383|324) 9807 9807
33 ##LR-F (385|316) 11550 11550
34 ##LR-F (382|321) 9570 9570
35 ##LR-F (366|329) 9584 9584
36 ##LR-F (384|328) 11130 11130
37 ##LR-F (367|332) 9658 9658
38 $$$$##LR-F (400|331) 10033 10033
39 $$$$##LR-F (380|330) 12154 12154
40 $$$$*****007 Kit Estivile-F (368|328) 9098 9098
41 $$$$*****020 Jack-F (363|332) 11035 11035
42 $$$$*****053 Tate-F (364|328) 9909 9909
43 $$$$*****064 Zhender (370|326) 7638 7638
44 $$$$*****G 8-F (399|332) 10019 10019
45 *****.:1B:.-F (388|324) 10132 10132
46 *****.:1HHh:.-F (391|328) 9835 9835
47 *****.:1RJ:.-F (395|323) 9807 9807
48 *****.:1RR:.-F (395|321) 10160 10160
49 *****.:40:.-F (317|372) 9802 9802
50 *****.:411:.-F (318|373) 9738 9738
51 *****.:41:.-F (317|373) 9692 9692
52 *****.:N1*/:.-F (304|367) 9506 9506
53 *****.:NO*/*:.-F (296|362) 9648 9648
54 *****.:NO*:.-F (300|363) 9836 9836
55 *****.:NO:.-F (299|364) 9782 9782
56 *****005 Lionnepierre-F (370|329) 9659 9659
57 *****006 Hazard-F (369|329) 9746 9746
58 *****008 Rubis Voyage-F (367|330) 9487 9487
59 *****009 Hadenien-F (380|325) 9570 9570
60 *****010 Golgotha-F (384|332) 9551 9551
61 *****016 Ozymandias (363|327) 9086 9086
62 *****032 intégrale-F (380|329) 9703 9703
63 *****037 Raté (383|333) 9738 9738
64 *****038 Thou-F (381|330) 9496 9496
65 *****039 Boutonne-F (367|328) 9384 9384
66 *****040 Quarante-F (366|331) 9729 9729
67 *****041 Théta-F (372|329) 9946 9946
68 *****044 Tita-F (380|328) 9720 9720
69 *****045 Tuta-F (380|326) 9475 9475
70 *****047 Tyta-F (381|325) 9830 9830
71 *****048 Tati (379|331) 8910 8910
72 *****050 Toti-F (381|326) 9982 9982
73 *****052 Tyti-F (376|323) 9922 9922
74 *****089 Chicago-F (382|324) 9807 9807
75 *****095 Merusaglia-F (381|324) 9236 9236
76 *****097 mamancool 16-F (381|328) 10181 10181
77 *****100 mamancool 17-F (380|327) 10383 10383
78 *****103 mamancool 04-F (384|330) 11338 11338
79 *****BMK2T-F (365|328) 12154 12154
80 *****eth o prof3-F (378|319) 9430 9430
81 *****ethaprof1-F (384|314) 9463 9463
82 *****G 12-F (399|334) 10550 10550
83 *****G 13-F (396|334) 10713 10713
84 *****G 5-F (398|330) 10019 10019
85 *****pent o prof3-F (376|320) 9487 9487
86 *****prop o prof3-F (375|318) 8783 8783
87 *****villa Prof62 - 01-F (386|314) 10032 10032
88 *****Village Vincenzo-F (366|328) 12154 12154
89 ..#: CPSG :# FT1:-F (384|312) 9623 9623
90 ..#: CPSG :# FT2.-F (383|312) 9713 9713
91 ..#: CPSG :# FW1.-F (387|313) 9677 9677
92 ..#: CPSG :# FW2.-F (385|315) 9446 9446
93 ..#: CPSG :# FW2A.-F (385|314) 9738 9738
94 ..#: CPSG :# FW2B.-F (383|316) 9500 9500
95 ..#: CPSG :# FW2C.-F (384|315) 9658 9658
96 ..#: CPSG :# FW2D.-F (384|316) 10311 10311
97 ..#: CPSG :# FW2E.-F (385|317) 8948 8948
98 ..#: CPSG :# FW2F.-F (386|316) 9658 9658
99 ..#: CPSG :# FW2G.-F (388|316) 10187 10187
100 ..#: CPSG :# FW3:-F (389|313) 9500 9500
101 ..#: CPSG :# FW3A:-F (390|314) 9394 9394
102 ..#: CPSG :# FW3B.-F (391|313) 9500 9500
103 ..#: CPSG :# FW4:-F (391|316) 9322 9322
104 ..#: CPSG :# GT1.-F (388|308) 9500 9500
105 ..#: CPSG :# GT1A:-F (388|310) 9322 9322
106 ..#: CPSG :# GT2A.-F (391|307) 9677 9677
107 ..#: CPSG :# GT2B.-F (390|308) 9713 9713
108 ..#: CPSG :# GT5:-F (395|308) 9711 9711
109 ..#: CPSG :# GT6.-F (393|309) 9677 9677
110 ..#: CPSG :# GT6A.-F (392|308) 12154 12154
111 ..#: CPSG :# HT1:-F (397|309) 9499 9499
112 ..#: CPSG :# HT3:-F (398|309) 9322 9322
113 ..#: CPSG :# HT3A:-F (399|309) 9563 9563
114 ..#: CPSG :# HT4.-F (398|310) 9536 9536
115 ..#: CPSG :# LF1.-F (383|306) 9677 9677
116 ..#: CPSG :# LF2:-F (382|308) 9394 9394
117 ..#: CPSG :# LF3*.-F (378|304) 9740 9740
118 ..#: CPSG :# LF3.-F (381|307) 9677 9677
119 ..#: CPSG :# LF3/*.-F (381|305) 12154 12154
120 ..#: CPSG :# LF3//*.-F (381|306) 9835 9835
121 ..#: CPSG :# LF3A.-F (379|309) 9925 9925
122 ..#: CPSG :# LF3D.-F (377|307) 9835 9835
123 ..#: CPSG :# LW1.-F (380|318) 9500 9500
124 ..#: CPSG :# LW2:-F (379|319) 9189 9189
125 ..#: CPSG :# LW4A:-F (378|322) 9322 9322
126 ..#: CPSG :# LW4AA:-F (378|321) 9239 9239
127 ..#: CPSG :# LW5:-F (380|321) 8644 8644
128 ..#: CPSG :# LW6.-F (380|323) 9500 9500
129 ..#: CPSG :# LW7:-F (385|322) 9571 9571
130 ..#: CPSG :# TF2.-F (377|314) 9889 9889
131 ..#: CPSG :# TF3.-F (377|315) 9499 9499
132 ..#: CPSG :# TF4.-F (377|316) 9677 9677
133 ..#: CPSG :# WB1.-F (385|306) 9514 9514
134 ..#: CPSG :# WB1A:-F (386|306) 9351 9351
135 ..#: CPSG :# WB2:-F (385|307) 9322 9322
136 ..#: CPSG :# WB2A-F: (386|307) 9351 9351
137 ..#: CPSG :# WB3:-F (385|308) 9623 9623
138 ..#: CPSG :# WB3A:-F (386|308) 9711 9711
139 ..#: CPSG :# WB4:-F (384|309) 9536 9536
140 ..#: CPSG :# WB4A:-F (385|309) 9370 9370
141 ..#: CPSG :# WB4B.-F (386|309) 9500 9500
142 ..#: CPSG :# WB5.-F (385|310) 9677 9677
143 ..#: CPSG :# WB5A.-F (386|310) 9446 9446
144 ..#: CPSG :# WB6:-F (385|311) 9322 9322
145 ..#: CPSG :# ZW2:-F (394|312) 9322 9322
146 ..#: CPSG :# ZW2A:-F (394|313) 10311 10311
147 ..#: CPSG :# ZW3:-F (396|312) 9322 9322
148 ..#: CPSG :# ZW3:-F (394|311) 9623 9623
149 ..#: CPSG :# ZW3A:-F (397|311) 11277 11277
150 ..#: CPSG Vinasse-F (388|293) 9711 9711
151 .....Z1 - 29 Enzo Thrak-F (405|317) 9835 9835
152 .....Z1 - 47 Enzo Thrak-F (399|319) 10036 10036
153 .....Z2 - 01 Linoa Thrak-F (410|306) 8136 8136
154 .....Z2 - 02 Enzo Thrak-F (410|301) 9835 9835
155 .....Z2 - 03 Linoa Thrak-F (399|305) 9835 9835
156 .....Z2 - 04 Enzo Thrak-F (398|307) 9835 9835
157 .....Z2 - 05 Linoa Thrak-F (398|306) 9721 9721
158 .....Z2 - 09 Linoa Thrak-F (400|306) 9835 9835
159 .....Z2 - 10 Enzo Thrak-F (412|302) 9570 9570
160 .....Z2 - 11 Linoa Thrak-F (412|300) 9782 9782
161 .....Z2 - 12 Enzo Thrak-F (414|298) 10311 10311
162 .....Z2 - 13 Thrak-F (408|296) 10083 10083
163 .....Z2 - 14 Thrak-F (409|294) 10266 10266
164 .....Z2 - 15 Thrak-F (413|298) 10083 10083
165 .....Z2 - 16 Thrak-F (413|300) 10426 10426
166 .....Z2 - 17 Thrak-F (413|299) 11550 11550
167 .....Z2 - 18 Thrak-F (412|299) 10083 10083
168 .....Z2 - 19 Thrak-F (408|300) 10019 10019
169 .....Z2 - 21 Thrak-F (408|294) 10636 10636
170 .....Z2 - 22 Thrak-F (409|295) 11130 11130
171 .....Z2 - 24 Thrak-F (412|297) 10019 10019
172 .....Z2 - 25 Thrak-F (410|297) 10019 10019
173 .....Z2 - 27 Thrak-F (409|298) 10083 10083
174 .....Z2 - 28 Thrak-F (411|296) 9924 9924
175 .....Z2 - 29 Thrak-F (409|296) 10252 10252
176 .....Z2 - 30 Thrak-F (409|297) 10083 10083
177 .....Z2 - 31 Thrak-F (414|304) 10019 10019
178 .....Z2 - 32 Thrak-F (409|300) 10160 10160
179 .....Z2 - 33 Thrak-F (417|294) 9966 9966
180 .....Z2 - 34 Thrak-F (416|294) 10160 10160
181 .....Z2 - Thrak Opale-F (402|302) 10019 10019
182 .....Z2 -002- Thrak darius-F (403|299) 10654 10654
183 .....Z2 -005- Thrak Crystale-F (409|293) 10587 10587
184 .....Z2 -007- Thrak Mycènes-F (407|298) 9804 9804
185 .....Z2 -008- Thrak Ménelas-F (405|298) 10160 10160
186 .....Z2 -009- Thrak Diamant-F (411|303) 11678 11678
187 .....Z2 -010- Thrak Thebes-F (403|298) 11678 11678
188 .....Z2 -012- Thrak Oedipe-F (407|297) 11678 11678
189 .....Z2 -013- Thrak Artaxerxès-F (403|296) 11678 11678
190 .....Z2 -015- Thrak Corinthe-F (407|304) 10309 10309
191 .....Z2 -017- Thrak Thessalie-F (405|299) 11678 11678
192 .....Z2 -020- Thrak xénor-F (410|303) 10362 10362
193 .....Z2 -021- Thrak Shola-F (412|304) 11678 11678
194 .....Z2 -022- Thrak Ombres-F (412|293) 10114 10114
195 .....Z2 -029- Thrak Emeraude-F (400|298) 9711 9711
196 .....Z2 -035- Thrak onix-F (399|298) 10083 10083
197 .....Z2 -041- Thrak Chloé-F (410|291) 10495 10495
198 .....Z2 -047- Thrak Kevin-F (411|293) 10019 10019
199 .....Z2 -054- Thrak Angmar-F (411|290) 10019 10019
200 .....Z2 -063- Thrak Pencer-F (400|302) 10019 10019
201 .....Z2 -065- Thrak Swan-F (398|302) 10019 10019
202 .....Z2 -066- Thrak Akers-F (400|305) 10019 10019
203 .....Z2 -067- Thrak Asbeth-F (396|303) 10019 10019
204 .....Z2 -069- Thrak Alisen-F (397|303) 10019 10019
205 .....Z2 -071- Thrak Amax-F (406|305) 10019 10019
206 .....Z2 -073- Thrak Arca-F (406|306) 10019 10019
207 .....Z2 -074-Thrak Fabrice-F (405|307) 10495 10495
208 .....Z2 -075- Thrak Atall-F (409|306) 10495 10495
209 .....Z2 -076- Thrak Fossel-F (400|303) 10019 10019
210 .....Z2 -079- Thrak Bianchi-F (402|303) 10495 10495
211 .....Z2 -080- Thrak Heilder-F (410|305) 10019 10019
212 .....Z2 -081- Thrak Botti-F (409|302) 10019 10019
213 .....Z2 -082- Thrak Herrior-F (412|305) 11074 11074
214 .....Z2 -091- Thrak Abnar-F (394|307) 10495 10495
215 .....Z2 -092- Thrak Selace-F (393|307) 11678 11678
216 .....Z2 -096- Thrak Theandras-F (399|308) 10495 10495
217 .....Z2 -097- Thrak Parandar-F (398|308) 10495 10495
218 .....Z2 -113- Thrak Elronde-F (405|303) 11678 11678
219 .....Z2 -114- Thrak Tamril-F (408|309) 10160 10160
220 .....Z2 -115- Thrak Pipin-F (406|302) 11678 11678
221 .....Z2 -117-Thrak Olympique-F (408|307) 11678 11678
222 .....Z2 -118- Thrak Désolé-F (407|314) 11678 11678
223 .....Z2-003- Thrak Cyrus-F (406|297) 11678 11678
224 .....Z2-032- Thrak Désert-F (406|299) 10362 10362
225 .....Z2-Thrak Agamemnon-F (406|296) 10845 10845
226 .....Z4 - 01 Linoa Thrak-F (381|311) 9889 9889
227 .....Z4 - 02 Enzo Thrak-F (381|309) 9889 9889
228 ....Cyrgrid-F (411|297) 10019 10019
229 ..005-F (409|308) 10019 10019
230 ..006-F (413|303) 9835 9835
231 ..0061-F (414|303) 10099 10099
232 ..017.-F (408|298) 9968 9968
233 ..027-F (408|308) 10470 10470
234 ..030-F (409|310) 10470 10470
235 ..0301-F (410|312) 10237 10237
236 ..037-F (404|303) 10544 10544
237 ..038-F (407|302) 9835 9835
238 ..040-F (410|307) 9782 9782
239 ..044 barbare-F (405|311) 9899 9899
240 ..044-F (405|310) 10311 10311
241 ..045-F (405|312) 9835 9835
242 ..072-F (404|311) 9825 9825
243 ..072A-F (403|311) 10559 10559
244 ..085-F (410|309) 9835 9835
245 ..100-F (407|313) 9994 9994
246 ..18-harondor (408|305) 10668 10668
247 ..24-peregrin (406|308) 11321 11321
248 ..38-sylvebarbe (401|307) 10654 10654
249 ..39-troll (404|307) 10718 10718
250 ..39-troll1 (403|306) 12154 12154
251 ..39-troll2 (403|307) 11074 11074
252 ..39-troll3 (403|308) 10495 10495
253 ..44-arnor-F (405|313) 10848 10848
254 .:1*:.-F (387|324) 9623 9623
255 .:1:.-F (386|324) 9819 9819
256 .:1A:.-F (387|323) 9835 9835
257 .:1C:.-F (388|325) 10534 10534
258 .:1D:.-F (385|325) 9534 9534
259 .:1DA pleum-city 1:.-F (383|325) 12154 12154
260 .:1E:.-F (387|321) 10040 10040
261 .:1F:.-F (388|321) 10971 10971
262 .:1G:.-F (389|325) 10686 10686
263 .:1H:.-F (389|326) 9869 9869
264 .:1HH:.-F (390|328) 10019 10019
265 .:1HHH:.-F (392|331) 10664 10664
266 .:1HHhH:.-F (393|331) 10040 10040
267 .:1HHhh:.-F (392|329) 10311 10311
268 .:1HHHh:.-F (394|332) 10495 10495
269 .:1HHHS:.-F (391|334) 9835 9835
270 .:1HHHs:.-F (392|333) 10019 10019
271 .:1I:.-F (388|319) 10971 10971
272 .:1J:.-F (391|322) 11321 11321
273 .:1K:.-F (386|325) 9976 9976
274 .:1L1:.-F (388|326) 9623 9623
275 .:1L:.-F (387|326) 10362 10362
276 .:1M:.-F (386|318) 10705 10705
277 .:1N:.-F (391|321) 12154 12154
278 .:1O:.-F (391|323) 9782 9782
279 .:1OG:.-F (391|325) 10109 10109
280 .:1P:.-F (389|320) 11130 11130
281 .:1Q:.-F (385|326) 10019 10019
282 .:1R:.-F (393|320) 11321 11321
283 .:1Rse:.-F (399|320) 10019 10019
284 .:1S:.-F (395|316) 10809 10809
285 .:1T1:.-F (395|318) 9664 9664
286 .:1T:.-F (396|317) 10845 10845
287 .:1TT:.-F (396|316) 10718 10718
288 .:1U:.-F (396|314) 11130 11130
289 .:1UU:.-F (395|313) 9782 9782
290 .:1V:.-F (395|315) 11321 11321
291 .:1W:.-F (391|310) 11130 11130
292 .:1X:.-F (391|312) 11550 11550
293 .:1XX:.-F (392|313) 10495 10495
294 .:1XXX undecaprof1:.-F (391|315) 9693 9693
295 .:1XXX:.-F (391|314) 10362 10362
296 .:1Y:.-F (400|315) 10654 10654
297 .:1YY:.-F (400|316) 10311 10311
298 .:1YYe:.-F (401|316) 10311 10311
299 .:1YYee1:.-F (403|315) 10495 10495
300 .:1YYee:.-F (403|316) 9802 9802
301 .:1YZe*:.-F (401|313) 9692 9692
302 .:1YZe1*:.-F (401|312) 10971 10971
303 .:1YZe1:.-F (403|313) 10019 10019
304 .:1YZe:.-F (402|313) 10311 10311
305 .:1Z:.-F (397|314) 10019 10019
306 .:1ZA:.-F (398|314) 12154 12154
307 .:1ZZ:.-F (398|312) 10971 10971
308 .:1ZZne*:.-F (401|311) 10311 10311
309 .:1ZZne1*:.-F (402|310) 10201 10201
310 .:1ZZne:.-F (400|310) 10362 10362
311 .:20:.-F (323|362) 9857 9857
312 .:20N:.-F (320|358) 9349 9349
313 .:21:.-F (325|365) 9640 9640
314 .:22:.-F (324|364) 9692 9692
315 .:23:.-F (320|365) 9750 9750
316 .:30 NORD (-084)PATANORA:.-F (334|365) 10099 10099
317 .:30:.-F (332|363) 9920 9920
318 .:30LTK 034 N:. (345|369) 9293 9293
319 .:30LTK :.-F (337|367) 9523 9523
320 .:30LTK Asheira:.-F (344|370) 9835 9835
321 .:30LTK chanteguerres:.-F (343|373) 9151 9151
322 .:30LTK Chinatown:.-F (347|371) 10025 10025
323 .:30LTK Donaldville:.-F (346|378) 9314 9314
324 .:30LTK Durbin:.-F (345|373) 9443 9443
325 .:30LTK Forgefern:.-F (340|380) 9342 9342
326 .:30LTK Haut Kere:.-F (345|378) 9422 9422
327 .:30LTK Hurlevent:.-F (347|376) 9756 9756
328 .:30LTK Loubet:.-F (340|371) 10426 10426
329 .:30LTK Megaton:.-F (344|371) 9184 9184
330 .:30LTK Mickeyville:.-F (343|379) 9985 9985
331 .:30LTK Midgar.:-F (345|370) 10718 10718
332 .:30LTK Montroulez:.-F (345|375) 9846 9846
333 .:30LTK Oakwood:.-F (343|372) 9835 9835
334 .:30LTK Opadum:.-F (350|371) 9825 9825
335 .:30LTK plaine verte:.-F (346|379) 9835 9835
336 .:30LTK Queg:.-F (342|378) 9340 9340
337 .:30LTK Rillanon:.-F (342|374) 9816 9816
338 .:30LTK Sea Forest:.-F (346|373) 9835 9835
339 .:30LTK Steiner:.-F (337|373) 9187 9187
340 .:30LTK Strangleronce:.-F (340|372) 9899 9899
341 .:30LTK Vallée d Alterac:.-F (341|371) 8878 8878
342 .:30LTK Vault C:.-F (349|375) 9822 9822
343 .:30LTK Vault E:.-F (347|379) 9994 9994
344 .:30LTK Vault:.-F (348|373) 9810 9810
345 .:30LTK Vercor:.-F (345|377) 11911 11911
346 .:30LTK Yucon City:.-F (343|380) 9320 9320
347 .:30LTK:.-F (343|365) 9804 9804
348 .:30LTK:.-F (342|379) 9825 9825
349 .:30LTK:.-F (340|376) 10242 10242
350 .:30LTK:.-F (339|368) 11824 11824
351 .:30LTK:.-F (335|367) 10032 10032
352 .:30LTK:.-F (338|363) 10508 10508
353 .:30LTK:.-F (342|375) 9945 9945
354 .:30LTK:.-F (341|379) 8112 8112
355 .:30LTK:.-F (337|380) 10283 10283
356 .:30LTK:.-F (336|375) 10495 10495
357 .:30LTK:.-F (338|369) 9789 9789
358 .:30LTK:.-F (340|374) 9772 9772
359 .:30LTK:.-F (350|364) 9899 9899
360 .:30LTK:.-F (338|382) 10559 10559
361 .:30LTK:.-F (341|368) 9570 9570
362 .:30LTK:.-F (341|363) 9951 9951
363 .:30LTK:.-F (346|367) 10393 10393
364 .:30LTK:.-F (337|375) 9729 9729
365 .:30LTK:.-F (336|364) 10744 10744
366 .:30LTK:.-F (345|367) 10657 10657
367 .:30LTK:.-F (334|379) 9741 9741
368 .:30LTK:.-F (341|369) 11824 11824
369 .:30LTK:.-F (342|372) 9987 9987
370 .:30LTK:.-F (344|364) 10503 10503
371 .:30LTK:.-F (336|380) 9920 9920
372 .:30LTK:.-F (338|378) 9724 9724
373 .:30LTK:.-F (339|365) 9506 9506
374 .:30LTK:.-F (345|376) 10442 10442
375 .:30LTK:.-F (337|370) 9711 9711
376 .:30LTK:.-F (342|380) 10132 10132
377 .:30LTK:.-F (338|364) 9771 9771
378 .:30LTK:.-F (334|378) 9967 9967
379 .:30LTK:.-F (347|368) 9545 9545
380 .:30LTK:.-F (335|368) 10330 10330
381 .:30LTK:.-F (340|368) 11824 11824
382 .:30LTK:.-F (337|376) 11138 11138
383 .:30LTK:.-F (340|377) 9726 9726
384 .:30LTK:.-F (337|369) 10543 10543
385 .:30LTK:.-F (339|378) 10040 10040
386 .:30LTK:.-F (338|367) 10296 10296
387 .:30LTK:.-F (345|363) 9847 9847
388 .:30LTK:.-F (336|365) 11417 11417
389 .:30LTK:.-F (333|364) 9735 9735
390 .:30LTK:.-F (334|375) 9967 9967
391 .:30LTK:.-F (339|374) 10503 10503
392 .:30LTK:.-F (337|372) 9634 9634
393 .:30LTK:.-F (338|376) 10347 10347
394 .:30LTK:.-F (341|367) 10790 10790
395 .:30LTK:.-F (336|376) 11130 11130
396 .:30LTK:.-F (337|371) 11824 11824
397 .:30LTK:.-F (343|367) 9825 9825
398 .:30LTK:.-F (338|373) 9688 9688
399 .:30LTK:.-F (336|372) 10141 10141
400 .:30LTK:.-F (347|369) 10094 10094
401 .:30LTK:.-F (340|375) 9761 9761
402 .:30LTK:.-F (343|362) 9746 9746
403 .:30LTK:.-F (336|374) 10295 10295
404 .:30LTK:.-F (341|376) 10516 10516
405 .:30LTK:.-F (334|377) 9828 9828
406 .:30LTK:.-F (341|374) 9735 9735
407 .:30LTK:.-F (337|382) 10503 10503
408 .:30LTK:.-F (340|378) 9835 9835
409 .:30LTK:.-F (336|370) 11691 11691
410 .:30LTK:.-F (333|374) 9789 9789
411 .:30LTK:.-F (344|363) 10222 10222
412 .:30LTK:.-F (336|371) 9967 9967
413 .:30LTK:.-F (338|370) 10046 10046
414 .:30LTK:.-F (342|363) 9979 9979
415 .:30LTK:.-F (346|368) 12154 12154
416 .:30LTK:.-F (339|363) 9611 9611
417 .:30LTK:.-F (338|379) 10205 10205
418 .:31:.-F (332|362) 9879 9879
419 .:32:.-F (331|360) 9725 9725
420 .:331:.-F (328|364) 9971 9971
421 .:332:.-F (327|364) 9738 9738
422 .:33:.-F (329|363) 9366 9366
423 .:401:.-F (318|372) 9782 9782
424 .:421 NORD PATANORA:.-F (321|371) 9835 9835
425 .:421:.-F (320|370) 9976 9976
426 .:42:.-F (319|369) 9879 9879
427 .:431:.-F (313|376) 9413 9413
428 .:43:.-F (313|375) 9582 9582
429 .:441:.-F (316|374) 9782 9782
430 .:442:.-F (315|374) 9782 9782
431 .:44:.-F (315|375) 9738 9738
432 .:50 NORD (-079)PATANORA:.-F (327|371) 9835 9835
433 .:501:.-F (326|371) 9651 9651
434 .:502:.-F (327|372) 9609 9609
435 .:503:.-F (327|373) 9269 9269
436 .:504:.-F (326|370) 9322 9322
437 .:50:.-F (326|372) 9782 9782
438 .:511 NORD (-051)PATANORA:.-F (331|371) 9835 9835
439 .:511:.-F (329|369) 9614 9614
440 .:512 NORD (-078)PATANORA:.-F (330|371) 10178 10178
441 .:512 NORD (-107)PATANORA:.-F (326|367) 9835 9835
442 .:512:.-F (326|368) 9971 9971
443 .:513 NORD (-074)PATANORA:.-F (327|368) 10837 10837
444 .:513:.-F (327|367) 9387 9387
445 .:514:.-F (325|367) 9626 9626
446 .:51:.-F (328|370) 9794 9794
447 .:521:.-F (325|372) 9802 9802
448 .:52:.-F (324|372) 9614 9614
449 .:531 barbare:.-F (322|371) 11130 11130
450 .:531:.-F (323|370) 9626 9626
451 .:532:.-F (324|369) 9343 9343
452 .:53:.-F (324|370) 9614 9614
453 .:54 NORD (-076)PATANORA:.-F (321|372) 9835 9835
454 .:54:.-F (321|373) 9687 9687
455 .:55:.-F (322|369) 9738 9738
456 .:561:.-F (326|373) 9678 9678
457 .:562:.-F (324|374) 9582 9582
458 .:56:.-F (326|374) 9738 9738
459 .:571:.-F (329|365) 9249 9249
460 .:572 NORD (-086)PATANORA:.-F (331|365) 9835 9835
461 .:572:.-F (330|365) 9879 9879
462 .:573:.-F (327|365) 9738 9738
463 .:57:.-F (328|366) 9846 9846
464 .:581:.-F (322|375) 9802 9802
465 .:582 NORD PATANORA:.-F (320|374) 10178 10178
466 .:582:.-F (321|375) 9802 9802
467 .:58:.-F (322|376) 9738 9738
468 .:59 NORD (-077)PATANORA:.-F (331|367) 9899 9899
469 .:591 NORD (-072)PATANORA:.-F (334|368) 9835 9835
470 .:591 NORD (-073)PATANORA:.-F (335|370) 9899 9899
471 .:59:.-F (332|368) 9802 9802
472 .:60:.-F (330|378) 9773 9773
473 .:61:.-F (331|377) 9691 9691
474 .:62:.-F (330|377) 10252 10252
475 .:63:.-F (332|379) 10201 10201
476 .:64:.-F (328|374) 10122 10122
477 .:65:.-F (332|377) 9711 9711
478 .:661:.-F (331|375) 9589 9589
479 .:66:.-F (331|376) 9667 9667
480 .:67:.-F (330|380) 9387 9387
481 .:68:.-F (334|382) 9626 9626
482 .:69:.-F (330|374) 9667 9667
483 .:70:.-F (332|386) 11077 11077
484 .:71:.-F (333|385) 11067 11067
485 .:72:.-F (332|387) 11111 11111
486 .:73:.-F (331|384) 9634 9634
487 .:74:.-F (330|387) 9711 9711
488 .:74A Village barbare:.-F (317|385) 10019 10019
489 .:74B Village barbare:.-F (314|383) 9835 9835
490 .:74C Village barbare:.-F (314|387) 9725 9725
491 .:74D Village barbare:.-F (319|387) 9711 9711
492 .:74E Village barbare:.-F (319|386) 9711 9711
493 .:74F Village barbare:.-F (313|382) 9711 9711
494 .:74G Village barbare:.-F (318|384) 10019 10019
495 .:74H Village barbare:.-F (317|384) 9711 9711
496 .:74I Village barbare:.-F (318|388) 9711 9711
497 .:74J Village barbare:.-F (318|390) 9835 9835
498 .:74K Village barbare:.-F (314|391) 9711 9711
499 .:74Kk Village barbare:.-F (314|394) 9268 9268
500 .:74L Village barbare:.-F (314|386) 9711 9711
501 .:74M Village barbare:.-F (319|384) 9711 9711
502 .:74N Village barbare:.-F (321|390) 9835 9835
503 .:74O:.-F (322|386) 11370 11370
504 .:74O:.-F (322|387) 10795 10795
505 .:74O:.-F (323|385) 10497 10497
506 .:74O:.-F (324|386) 9623 9623
507 .:74O:.-F (321|385) 9966 9966
508 .:74O:.-F (314|380) 9711 9711
509 .:74O:.-F (322|384) 10150 10150
510 .:74O:.-F (321|382) 9640 9640
511 .:74Oc:.-F (324|387) 9246 9246
512 .:74P Village barbare:.-F (320|391) 9711 9711
513 .:74Q Village barbare:.-F (312|388) 9835 9835
514 .:74R Village barbare:.-F (316|392) 10019 10019
515 .:74S Village barbare:.-F (322|392) 10187 10187
516 .:74T Village barbare:.-F (316|390) 9835 9835
517 .:74U Village barbare:.-F (321|389) 10019 10019
518 .:74V Village barbare:.-F (317|388) 9835 9835
519 .:74W Village barbare:.-F (317|391) 9711 9711
520 .:74X Village barbare:.-F (321|392) 9711 9711
521 .:74Xx Village barbare:.-F (320|393) 9711 9711
522 .:74Y Village barbare:.-F (311|389) 9835 9835
523 .:74Yy Village barbare:.-F (309|389) 9835 9835
524 .:74Z Village barbare:.-F (308|383) 9835 9835
525 .:75:.-F (332|388) 11201 11201
526 .:801:.charlesggg-F (360|341) 9828 9828
527 .:802:.charlesggg-F (360|342) 10030 10030
528 .:80:.charlesggg-F (361|341) 10083 10083
